Obligation Crédit Agricole 0% ( FRCASA010019 ) en EUR
Société émettrice | Crédit Agricole | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FRCASA010019 ( en EUR ) | ||
Coupon | 0% | ||
Echéance | 08/08/2029 | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Crédit Agricole ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FRCASA010019, paye un coupon de 0% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 08/08/2029 |